Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.10.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16.11.2020 |
10.01.2018 - 31.12.2018 | 09.07.2019 |
Põhikirjad puuduvad. |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Margit Põldaru |
|
Juhatuse liige | 15.09.2021 | |
Riina Raudmets |
|
Juhatuse liige | 02.08.2018 - 15.09.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |