Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 13.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 17.09.2020 |
10.01.2018 - 31.12.2018 | 19.08.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.07.2018 | - | 02.04.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jüri Notberg |
|
Juhatuse liige | 02.10.2023 | |
Bella Štenov |
|
Juhatuse liige | 04.07.2018 - 02.10.2023 | |
Marina Bõkovskaja |
|
Juhatuse liige | 04.07.2018 - 20.07.2021 | |
Ludmilla Sööt |
|
Juhatuse liige | 04.07.2018 - 24.07.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |