Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 07.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.06.2020 |
10.01.2018 - 31.12.2018 | 29.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.04.2019 | - | 19.04.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Võru Kinnisvara Oü |
|
Valitseja | 15.01.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |