Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.10.2020 |
10.01.2018 - 31.12.2018 | 26.01.2020 |
Põhikirjad puuduvad. |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Olga Klein |
|
Juhatuse liige | 08.02.2019 | |
Aive Aigla |
|
Juhatuse liige | 09.05.2022 | |
Ly Kalamees |
|
Juhatuse liige | 24.03.2020 - 13.10.2022 | |
Julia Špeht |
|
Juhatuse liige | 08.02.2019 - 09.05.2022 | |
Robert-Martin Vahtras |
|
Juhatuse liige | 08.02.2019 - 24.03.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |