Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.07.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14.11.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 |
11.01.2018 - 31.12.2018 | 26.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.07.2022 | - | 09.06.2022 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristjan Kalme |
|
Juhatuse liige | 21.07.2020 | |
Tiina Unukainen |
|
Juhatuse liige | 20.07.2021 | |
Triinu Viikholm |
|
Juhatuse liige | 05.06.2018 | |
Andrus Kägu |
|
Juhatuse liige | 21.07.2020 - 20.07.2021 | |
Heikki Hallist |
|
Juhatuse liige | 05.06.2018 - 21.07.2020 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Korteriühistut esindavad kõik juhatuse liikmed ühiselt. | 05.06.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |