Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Marek Reinaas | 37103212723 | Juhatuse liige | 23.12.2020 |
Lauri Hussar | 37309046516 | Juhatuse liige | 23.12.2020 |
Züleyxa Izmailova | 48506130375 | Juhatuse liige | 21.11.2022 |
Aleksei Jašin | 39612150856 | Juhatuse liige | 21.11.2022 |
Grigore-Kalev Stoicescu | 36509020230 | Juhatuse liige | 21.11.2022 |
Kadri Napritson-Acuna | 48402255716 | Juhatuse liige | 21.11.2022 |
Hendrik Johannes Terras | 39306140279 | Juhatuse liige | 21.11.2022 |
Margus Tsahkna | 37704132754 | Juhatuse liige | 16.11.2018 |
Kristina Kallas | 47601292229 | Juhatuse liige | 16.11.2018 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Karin Kaup-Lapõnin | 47401150217 | Juhatuse liige või liikmed |
Lauri Hussar | 37309046516 | Juhatuse liige või liikmed |
Marek Reinaas | 37103212723 | Juhatuse liige või liikmed |
Margot Roose | 47602070214 | Juhatuse liige või liikmed |
Jaak Laineste | 37603082720 | Juhatuse liige või liikmed |
Kristina Kallas | 47601292229 | Juhatuse liige või liikmed |
Margus Tsahkna | 37704132754 | Juhatuse liige või liikmed |
Pirko Konsa | 37611232713 | Juhatuse liige või liikmed |