Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 19.05.2020 |
18.10.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Kai Hinnosaar | 48307015252 | Juhatuse liige | 18.10.2018 |
Tõnis Hinnosaar | 38211225223 | Juhatuse liige | 18.10.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Tõnis Hinnosaar | 38211225223 | Juhatuse liige või liikmed |