Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 |
10.12.2019 - 31.12.2019 | - |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Bogáta Timár | 49006260084 | Juhatuse liige | 10.02.2023 |
Britt-Kathleen Mere | 60006260242 | Juhatuse liige | 10.02.2023 |
Agnes Lea | 60006203518 | Juhatuse liige | 08.12.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Bogáta Timár | 49006260084 | Juhatuse liige või liikmed |
Britt-Kathleen Mere | 60006260242 | Juhatuse liige või liikmed |
Agnes Lea | 60006203518 | Juhatuse liige või liikmed |