Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 03.07.2019 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.07.2019 | - | 03.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102171125 | 05.07.2019 | 09.09.2020 | 10.09.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Jevgēnijs Cvetkovs |
|
Juhatuse liige | 16.02.2024 | |
Aleksandrs Cvetkovs |
|
Juhatuse liige | 16.01.2023 - 16.02.2024 | |
Kristina Cvetkova |
|
Juhatuse liige | 03.07.2019 - 16.01.2023 | |
Aleksandrs Cvetkovs |
|
Juhatuse liige | 03.07.2019 - 04.11.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided | 13921 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristina Cvetkova | 49007080210 | otsene osalus | 03.07.2019 |
Aleksandrs Cvetkovs | 39210280044 | otsene osalus |
03.07.2019
- 20.10.2020 |