Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | 13.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 04.11.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
2020 | 11.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
2019 | 13.05.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
2018 | 29.08.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
2017 | 09.08.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
2016 | 09.08.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
2015 | 15.02.2017 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
2014 | 11.08.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
2013 | 09.09.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
2012 | 09.09.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
2011 | 09.09.2014 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
2010 | 09.09.2014 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
2009 | 09.09.2014 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
2008 | 09.09.2014 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 09.09.2014 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
2006 | 25.02.2008 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
2005 | 25.02.2008 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
2004 | 25.02.2008 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
2003 | 25.02.2008 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
2002 | 16.09.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | ||
25.02.2008 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kasum | |||||||||||||||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.01.2005 | - | 01.11.2004 | Kehtiv | |
29.11.2001 | - | 30.08.2000 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100727704 | 01.12.2001 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jeļena Krastiņa |
|
Filiaali juhataja | 07.08.2020 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Hannu Tapani Mustapää ja Jelena Krastina esindusõigus on tekkinud 28.09.2004. a ja esindusõiguse lõppemise aeg on määramata. | 05.05.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
61901 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.