Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 06.12.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.03.2014 | - | 01.03.2014 | Kehtiv | |
29.08.2006 | 27.03.2014 | 24.08.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anna-Liisa Sisask |
|
Juhatuse liige | 29.08.2006 | |
Andrus Sisask |
|
Juhatuse liige | 29.08.2006 - 22.03.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
46499 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anna-Liisa Sisask | 48207290320 | otsene osalus | 06.11.2018 |