Kehtetud nimed: Brevistock OÜ, Brevistock UÜ.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.07.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.01.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.07.2013 | - | 01.07.2013 | Kehtiv | |
26.06.2013 | 04.07.2013 | 03.05.2013 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Daniel Mansor Gyllenberg |
|
Juhatuse liige | 15.07.2013 | |
Liis Männiste |
|
Täisosanik | 02.05.2013 - 26.06.2013 | |
Liis Männiste |
|
Juhatuse liige | 26.06.2013 - 15.07.2013 | |
Jüri Krupenski |
|
Juhatuse liige | 04.07.2013 - 15.07.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | Info pole saadaval |
Majandustegevuse register (load) | Info pole saadaval |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
82201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Daniel Mansor Gyllenberg | 890718-0734 (Rootsi) | otsene osalus | 13.01.2020 |