Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2014 | 29.10.2015 | 16.07.2013 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.07.2013 | 02.09.2019 | 04.07.2013 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101650537 | 18.07.2013 | 31.08.2014 | 25.08.2014 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Skrebnev |
|
Juhatuse liige | 16.07.2013 - 02.09.2019 | |
Vjatšeslav Jakupov |
|
Juhatuse liige | 16.07.2013 - 21.07.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.