Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.10.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.01.2020 | - | 23.01.2020 | Kehtiv | |
12.11.2013 | 29.01.2020 | 04.11.2013 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anton Losman |
|
Juhatuse liige | 12.11.2013 | |
Inna Losman |
|
Juhatuse liige | 12.11.2013 - 29.01.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68311 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anton Losman | 38409250253 | otsene osalus | 19.10.2018 |