Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.12.2018 | - | 14.12.2018 | Kehtiv | |
19.03.2015 | 18.12.2018 | 10.03.2015 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mikhail Ayvazov |
|
Juhatuse liige | 18.12.2018 | |
Üllar Hinno |
|
Juhatuse liige | 19.03.2015 | |
Aivo Ehala |
|
Juhatuse liige | 04.12.2018 - 18.12.2018 | |
Urmas Laur |
|
Juhatuse liige | 19.03.2015 - 10.09.2015 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Äriühingut esindavad 2 juhatuse liiget ühiselt. | 18.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
41101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Martin Vahter | 37406125216 | kaudne osalus | 18.09.2020 |
Mikhail Ayvazov | 36705210167 | otsene osalus | 18.09.2020 |
Tanel Tarum | 37608130325 | kaudne osalus | 18.09.2020 |
Üllar Hinno | 37810180269 | kaudne osalus | 18.09.2020 |
Aivo Ehala | 37711286016 | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist |
18.09.2020
- 18.09.2020 |
Aivo Ehala | 37711286016 | kaudne osalus |
18.09.2020
- 18.09.2020 |
Tanel Tarum | 37608130325 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
18.09.2020
- 18.09.2020 |
Aivo Ehala | 37711286016 | kaudne osalus |
12.09.2018
- 18.09.2020 |