Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 15.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.09.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.11.2023 | - | Kehtiv | ||
23.07.2015 | 21.11.2023 | 21.07.2015 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kaupo Kaskla |
|
Juhatuse liige | 28.12.2017 | |
Ane Kaskla |
|
Juhatuse liige | 23.07.2015 - 28.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 5 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ane Kaskla | 48410246537 | otsene osalus | 19.10.2018 |
Kaupo Kaskla | 38009040342 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 |