Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 24.03.2023 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.04.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.05.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.05.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.04.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.04.2016 | - | 27.04.2016 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andres Talak |
|
Juhatuse liige | 27.04.2016 | |
Margus Lehismets |
|
Juhatuse liige | 27.04.2016 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Juhatuse liikmed esindavad ühingut ühiselt. | 27.04.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
86901 | Põhitegevusala |
|
86901 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andres Talak | 36903210248 | otsene osalus | 24.09.2018 |
Margus Lehismets | 36902230302 | otsene osalus | 24.09.2018 |