NITFER Investments OÜ
(16091000)
(Kustutatud)
Üldinfo
Registrikood
16091000
EUID
EEARIREG.16091000
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Registreeritud
04.11.2020
Kustutatud
07.02.2025
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.08.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.06.2022 | 04.11.2020 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 1 238 510 | 0 | 0 |
| Kasum | 67 794 | 354 013 | -99 |
| Kasumimarginaal | 5.47% | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 07.02.2025 | Aegunud | ||
| 04.11.2020 | 21.09.2023 | 04.11.2020 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE102496855 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 25.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE102565362 | 08.10.2024 | 06.02.2025 | 25.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE102565362 | 01.04.2024 | 07.10.2024 | 25.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE102565362 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 21.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE102565362 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 12.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE102565362 | 01.11.2023 | 31.01.2024 | 30.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE102496855 | 19.05.2022 | 31.10.2023 | 08.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
Kustutatud juriidilisel isikul ei ole esindusõiguslikke isikuid.
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.