Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.03.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.03.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.04.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Aleksei Naumov | 37801133717 | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
Svetlana Vasilevskaya | 46306163725 | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
Jelena Hohlova | 46505123710 | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
Jelena Brenkina | 46306183728 | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
Juri Frants | 35301293735 | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |