Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 22.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
23.09.1998 | - | 19.04.1998 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101093709 | 30.10.2006 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andres Sild |
|
Juhatuse liige | 23.09.1998 | |
Pille Isat |
|
Juhatuse liige | 23.09.1998 | |
Aivar Simmermann |
|
Juhatuse liige | 23.09.1998 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85599 | Põhitegevusala |
|
68201 | Lisategevusala |
|
85599 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aivar Simmermann | 35904020281 | Juhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 |
Andres Sild | 37003122721 | Juhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 |
Pille Isat | 46201040218 | Juhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 |
Tuuli Vellama | 46605230320 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 15.10.2018 |