Mittetulundusühing Energiakeskus TAASEN
(80056641)
Üldinfo
Registrikood
80056641
Registrikood ettevõtteregistris
01131046
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Asutatud
09.01.1992
Registreeritud
09.11.1998
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rajametsa tn 14, 11625
Ava kaart
Elektronposti aadress
Mobiiltelefon
+372 5149164
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.06.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | |
| 2024 | 11.08.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2023 | 12.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 17.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 07.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 01.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 08.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 03.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 13.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 14.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 08.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 23.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 16.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 19.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
26.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.10.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | -71 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.1998 | - | 28.08.1998 | Kehtiv |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Tõnu Lausmaa |
34105270296
|
Juhatuse liige | 09.11.1998 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
85599 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.