mittetulundusühing Pianrale
(80193289)
(Likvideerimisel)
Üldinfo
Registrikood
80193289
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
04.12.2003
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Väike-Posti tn 2-3, 80017
Ava kaart
Elektronposti aadress
Mobiiltelefon
+372 53577669
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.04.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2024 | 29.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2023 | 29.06.2025 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 01.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 29.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 28.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 28.06.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 28.06.2021 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 28.06.2021 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 28.06.2021 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 28.06.2021 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 06.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 06.06.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2011 | 06.06.2014 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2010 | 06.06.2014 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
23.09.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | 0 | |||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2003 | - | 31.10.2003 | Kehtiv |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Andres Lepik |
35704276014
|
Likvideerija | 06.06.2014 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
90201 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Andres Lepik |
35704276014
|
Juhatuse liige või liikmed | 28.06.2021 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 29.04.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 29.04.2026