SPORDIKLUBI TAEKWONDIST
(80197904)
(Likvideerimisel)
Üldinfo
Registrikood
80197904
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
18.05.2004
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Ida-Viru maakond, Narva linn, Võidu prospekt 14-87, 21007
Ava kaart
Elektronposti aadress
Mobiiltelefon
+372 56482695
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.06.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | |
| 2024 | 15.06.2026 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
| 2023 | 15.06.2026 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
| 2022 | 15.06.2026 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
| 2021 | 10.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 10.05.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 10.05.2022 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 10.05.2022 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 10.05.2022 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
10.05.2022 | 23.09.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne, likvideerimisel |
||||
|
Likvideerimise tulude kulude aruanne |
||||
|
Likvideerimise vahebilanss |
||||
| 22.09.2016 | 15.04.2016 - 22.09.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
| 03.07.2016 | 01.01.2016 - 14.04.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
| 2015 | 03.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 10.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 10.06.2015 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 01.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2011 | 01.07.2013 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
17.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
25.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasum | |||||||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2004 | - | 06.05.2004 | Kehtiv |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Rusman |
37012162225
|
Likvideerija | 14.04.2016 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
93121 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Vladimir Rusman |
37012162225
|
Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 10.12.2020 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 15.06.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 15.06.2026