Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 31.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Irina Vostruhhina | 45105290291 | Juhatuse liige | 12.05.2004 |
Oleg Vrona | 35309170317 | Juhatuse liige | 12.05.2004 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Irina Vostruhhina | 45105290291 | Juhatuse liige või liikmed |
Oleg Vrona | 35309170317 | Juhatuse liige või liikmed |
Viktor Artjomov | 35108040247 | Juhatuse liige või liikmed |