Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.02.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.02.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 22.02.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.03.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.03.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.01.2008 | - | 29.12.2007 | Kehtiv | |
09.11.2007 | 10.01.2008 | 02.11.2007 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tiia Jõgi |
|
Juhatuse liige | 06.07.2010 | |
Aili Siitoja |
|
Juhatuse liige | 09.11.2007 | |
Kadri Ugur |
|
Juhatuse liige | 09.11.2007 | |
Lea Saar |
|
Juhatuse liige | 09.11.2007 - 06.07.2010 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
94992 | Põhitegevusala |
|
94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aili Siitoja | 46102136517 | Juhatuse liige või liikmed | 01.10.2018 |
Kadri Ugur | 46609186525 | Juhatuse liige või liikmed | 01.10.2018 |
Tiia Jõgi | 46106292727 | Juhatuse liige või liikmed | 01.10.2018 |