Vagivere metsaühing
(80267243)
(Kustutatud)
Üldinfo
Registrikood
80267243
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
02.04.2008
Kustutatud
15.07.2024
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 07.04.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 29.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 19.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 01.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 28.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 27.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 25.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 29.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 02.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2011 | 13.06.2013 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
28.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
22.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasum | 0 | 0 | ||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2008 | 15.07.2024 | 27.03.2008 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
Kustutatud juriidilisel isikul ei ole esindusõiguslikke isikuid.
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.