Vinni-Puhhi Matkakool
(80291885)
Üldinfo
Registrikood
80291885
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
28.08.2009
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Alajaama tn 8-3, 11314
Ava kaart
Elektronposti aadress
Mobiiltelefon
+372 5067510
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.06.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2024 | 17.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2023 | 27.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 22.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 09.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 02.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 30.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 08.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 30.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 27.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 29.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 30.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 28.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 27.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
24.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.07.2011 | 28.08.2009 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasum | - 552 | 593 | ||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2009 | - | 25.08.2009 | Kehtiv |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Jarmo Sarnet |
37112290315
|
Juhatuse liige | 28.08.2009 | |
| Kristiina Paljak |
47409242751
|
Juhatuse liige | 28.08.2009 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
93291 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Jarmo Sarnet |
37112290315
|
Juhatuse liige või liikmed | 02.11.2018 |
| Kristiina Sarnet |
47409242751
|
Juhatuse liige või liikmed | 02.11.2018 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 18.06.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 18.06.2026