Mittetulundusühing EESTI HEATEGEVUSFOND
(80298870)
Kehtetud nimed: Insider Mittetulundusühing.
Üldinfo
Registrikood
80298870
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
30.12.2009
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 6, 11412
Ava kaart
Elektronposti aadress
Mobiiltelefon
+372 56262999
Interneti WWW aadress
www.eestitulevik.ee
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03.06.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2024 | 07.07.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2023 | 10.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 06.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 12.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 11.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 18.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 10.01.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 10.01.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
01.03.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2014 | 14.08.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 27.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 27.06.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
17.11.2011 | 30.12.2009 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | 0 | |||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2012 | - | 23.08.2012 | Kehtiv | |
| 30.12.2009 | 28.08.2012 | 28.12.2009 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Maia Privis |
49004014712
|
Juhatuse liige | 24.01.2018 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
93291 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Maia Privis |
49004014712
|
Juhatuse liige või liikmed | 08.11.2018 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 03.06.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 03.06.2026