Avalonna Mittetulundusühing
(80302181)
Üldinfo
Registrikood
80302181
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
12.01.2010
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 19, 10141
Ava kaart
Elektronposti aadress
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | 29.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2023 | 21.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 21.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 12.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 02.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 23.11.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 23.11.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 23.11.2020 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 29.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 01.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 20.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 18.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 25.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2011 | 25.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
|
18.05.2011 | 12.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasum | ||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2010 | - | 08.01.2010 | Kehtiv |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Liis Männiste |
48012110363
|
Juhatuse liige | 12.01.2010 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
82991 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Liis Männiste |
48012110363
|
Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 29.06.2025
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 29.06.2025