Mittetulundusühing Ülemaailmne Vaimne Ülikool Brahma Kumaris
(80333448)
Üldinfo
Registrikood
80333448
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
11.10.2011
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kiili tn 11-15, 13423
Ava kaart
Elektronposti aadress
Mobiiltelefon
+372 58050232
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.06.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2024 | 10.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
|
|
01.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Tulemiaruanne |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Üldkoosoleku poolt kinnitamata
|
||||
| 2022 | 19.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 07.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 22.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 22.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 28.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 25.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 07.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 15.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 07.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 31.10.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 30.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Aegunud | ||
| 2012 | 13.06.2013 | 11.10.2011 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | ||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2011 | - | 27.09.2011 | Kehtiv |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Ludmila Dombrovska |
45910070061
|
Juhatuse liige | 30.06.2015 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
96999 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Ludmila Dombrovska |
45910070061
|
Juhatuse liige või liikmed | 01.05.2024 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 21.06.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 21.06.2026