ROHELISE VEDURI GRUPP
(80336240)
Üldinfo
Registrikood
80336240
Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Alaliik
Tavaline mittetulundusühing
Staatus
Registreeritud
28.12.2011
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kanali tee 6, 10112
Ava kaart
Elektronposti aadress
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02.04.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2024 | 02.04.2026 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2023 | 12.01.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 12.01.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 12.01.2024 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 12.01.2024 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 12.01.2024 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 20.09.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 06.02.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 06.02.2019 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 05.09.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 05.09.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 08.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 28.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | ||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2011 | - | 05.12.2011 | Kehtiv |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Katrin Veldi |
47307160262
|
Juhatuse liige | 28.12.2011 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
90131 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Katrin Veldi |
47307160262
|
Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 30.12.2018 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 02.04.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 02.04.2026