Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.05.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.03.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.02.2016 | - | 20.02.2016 | Kehtiv | |
29.12.2011 | 29.02.2016 | 14.12.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anti Reivart |
|
Juhatuse liige | 28.06.2023 | |
Allard Kerves |
|
Juhatuse liige | 07.03.2017 | |
Tõnis Berkmann |
|
Juhatuse liige | 18.03.2020 - 28.06.2023 | |
Tõnu Paljas |
|
Juhatuse liige | 18.03.2020 - 28.06.2023 | |
Jako Vernik |
|
Juhatuse liige | 23.05.2019 - 18.03.2020 | |
Andres Veel |
|
Juhatuse liige | 23.05.2019 - 18.03.2020 | |
Marek Rätsep |
|
Juhatuse liige | 29.12.2011 - 23.05.2019 | |
Ly Kaups |
|
Juhatuse liige | 07.03.2017 - 23.05.2019 | |
Martin Kagadze |
|
Juhatuse liige | 29.12.2011 - 07.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
84251 | Põhitegevusala |
|
84251 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anti Reivart | 38604110342 | Juhatuse liige või liikmed | 16.05.2023 |
Allard Kerves | 38501240275 | Juhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 |
Tõnis Berkmann | 38206270290 | Juhatuse liige või liikmed |
27.10.2020
- 16.05.2023 |
Tõnu Paljas | 38404150288 | Juhatuse liige või liikmed |
27.10.2020
- 16.05.2023 |
Andres Veel | 37712300288 | Juhatuse liige või liikmed |
20.10.2019
- 27.10.2020 |
Jako Vernik | 37207052751 | Juhatuse liige või liikmed |
20.10.2019
- 27.10.2020 |
Ly JOhansen | 47205040273 | Juhatuse liige või liikmed |
15.10.2018
- 20.10.2019 |
Marek Rätsep | 36907230229 | Juhatuse liige või liikmed |
15.10.2018
- 20.10.2019 |