Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | 07.02.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2023 | 26.01.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2022 | 12.01.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 11.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 17.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 17.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 22.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 30.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 23.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 22.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 01.02.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2013 | 25.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2012 | 08.03.2013 | 05.06.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasum | ||||||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.06.2012 | - | 27.05.2012 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Krista Laanet |
|
Juhatuse liige | 05.06.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
94996 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Krista Laanet | 46104270230 | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |