Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 19.01.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2022 | 10.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 14.01.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 31.01.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 10.01.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 16.01.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 24.01.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 24.01.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 14.06.2016 | 21.03.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.01.2015 | - | 20.12.2014 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky |
|
Juhatuse liige | 15.01.2015 | |
Martin Napa |
|
Juhatuse liige | 15.01.2015 - 30.05.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvuste vahelist austust ja sõprust edendavad ühendused | 94994 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky | 45504140224 | Juhatuse liige või liikmed | 10.09.2018 |